Nome Escursione             2013-01-05 Costa della Tavola (MdT)

Data Escursione             2013 gen 5, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2188,96       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              1122,49       0,00          0,00          0,00
Dislivello                  1066,48       0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           1175,87       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -1185,53      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           16,38         0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,05          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             8.10.46       0.0.0         0.0.0         
Ora a max altitud.          12.35.55      0.0.0         0.0.0         
Ora di arrivo               16.10.16      0.0.0         0.0.0         
Durata salita               4.25.9        0.0.0         0.0.0         0.0.0
Durata escursione           7.59.30       0.0.0         0.0.0         0.0.0
-----------------------------------------------------------------------------
